![]() |
Air Chauffage Concept | ![]() |
Accueil | Installation | Dépannage | Entretien | Produits | Contact |
Quel est le coût réel d'une énergie!Pour connaitre le coût réel d'une énergie il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Il y a tout d'abord le rendement de l'appareil de chauffage. Suivant le combustible utilisé (gaz, fioul, bois ...) et le type d'appareil (basse température / condensation) les rendements varient d'environ 90% à 109% sur PCI (pouvoir calorifique inférieur hors PAC). Ces derniers correspondent à ce qui existe sur des appareil de dernière génération. La base de calcul est un besoin énergétique de 20 MWh/ an, chauffage seulement. Les prix ont été relevés chez des fournisseurs situés autour de Lens en février 2018. L'investissement dans l'installation varie beaucoup d'une énergie à l'autre. Il y a aussi des contraintes techniques. L'énergie la moins onéreuse demande souvent de gros investissements. |
Comparatif | |||||||
Énergie | Appareil | Prix euros ttc | PCI | Rendement | Coût consommation ttc | Abonnement annuel ttc | Coût total (euros) |
Propane citerne | Chaudière condensation | 1.569 / kg | 12,8 kw/kg | 109,00% | 2249 | 114 | 2363 |
Électricité | Radiateur panneau | 0,1593 HP et 0,1244 HC / kw | 1 kw | 100,00% | 2953.28 | 120.72 | 3074 |
Électricité | PAC air/eau | 0,1593 HP et 0,1244 HC / kw | 1 kw | COP 4 | 738.32 | 120.72 | 859.4 |
Fioul | Chaudière condensation | 0,858 / litre | 10 kw/litre | 105,00% | 1634 | 0 | 1634 |
Gaz naturel G25 | Chaudière condensation | 0,0567 / kw | 9,3 kw/m3 | 109,00% | 1069.2 | 231.84 | 1301 |
Pellet bois sac | Chaudière haut rendement | 300 / tonne | 4,9 kw/kg | 94,00% | 1324 | 0 | 1324 |
Bois bûches | Chaudière haut rendement | 64 / stère | 2500kw/stère | 90,00% | 568 | 0 | 568 |
ACC : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 2000 euros, RCS Arras 527882237. Conditions générales de vente - Mentions légales |